PRICE 料金表
価格等調査業務
不動産の売買・賃貸・担保評価など、さまざまな目的にもとづく正確な価格調査や不動産鑑定評価を行い、信頼性の高い評価書を提供いたします。
| サービス内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 1.不動産鑑定評価書 | 275,000円~ | 複雑な権利関係(借地権・地役権等)や依頼目的による加算あり |
| 2.価格調査報告書 | 165,000円~ | 複雑な権利関係(借地権・地役権等)や依頼目的による加算あり |
| 3.意見書・机上査定 | 別途見積もり | 複雑な権利関係(借地権・地役権等)や依頼目的による加算あり |
| 交通費 | 首都圏無料/そのほか別途実費 | |
| 役所調査等の公的書類取得費 | 別途実費 |
不動産調査業務
不動産の適正な時価は、接面道路や公法上の規制だけでなく、現地でしかわからない減価要因があるため、現地調査が不可欠です。当事務所は、お客様ご自身で評価する場合でも、こうした要因調査を含めたサポートで正確な時価把握を支援します。
| サービス内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 1.不動産調査業務:基本調査 | 33,000円 | 用途地域、建蔽率・容積率、防火規制、都市計画道路の有無、前面道路の調査、供給処理施設(水道・ガス・下水道)の状況、埋蔵文化財包蔵地の該当有無、土壌汚染対策法の要措置区域に該当する否か等の机上調査 |
| 2.現地写真 | +11,000円 | 対象不動産の近景、遠景及び周辺の様子等 |
| 3.現地調査 | +11,000円 | 前面道路の実際の幅員、水路の様子、隣地との接面状況・越境の様子、騒音や臭気等の状況 |
| 4.土地履歴調査 | +11,000円 | 図書館等にて過去地図(旧版住宅地図)による土地履歴の調査 |
| 交通費 | 別途実費 | |
| 役所調査等の公的書類取得費 | 別途実費 |
- 注1: 同一市区町村の場合、1~3件までは上記金額で承ります。
注2: ご依頼の地域によっては、当該調査を承ることができない場合もございますので、必ず一度お問合せ下さい。
注3: No.1基本調査は机上調査を前提としている為、一部項目について物理的に調査できない可能性があることをご了承下さい。
不動産コンサルティング業務
鑑定評価書レビュー(セカンドオピニオン)やマーケットレポートなどは別途見積りを行います。
一度ご相談ください。